Uco Bank in Odisha
Find IFSC codes, addresses, and contact details for all Uco Bank branches in Odisha. 244 branches available.
244+
Total Branches
37+
Cities Covered
NEFT/RTGS
Transfer Enabled
24x7
Updated Data
Uco Bank Branches by City in Odisha
All Uco Bank Branches in Odisha
| Branch | City | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|
ABDALPUR UCO BANKABDALPUR BRANCH 755001 | ABDALPUR | UCBA0001571 | View Details |
ADA VILL&PO-ADADIST-BALASORE 756135 | ADA | UCBA0001248 | View Details |
AGRAHAT UCO BANKAGRAHAT 754070 | CUTTACK | UCBA0001772 | View Details |
AIIMS-SIJUA NH 5,AT PO PATRAPADADIST KHORDHA,ODISHA, 751019 | BHUBANESWAR | UCBA0003184 | View Details |
AMALAPADA 7TH LANE, AMALAPADA,DIST ANGUL, ODISHA | ANGUL | UCBA0003152 | View Details |
ANANTA COLONY ANANTA COLONYDHERA ANGUL-759103 759103 | DHERA | UCBA0002339 | View Details |
ANGUL ANGULANGUL 759122 | ANGUL | UCBA0000579 | View Details |
ASHOKA MARKET - BHUBANESHWAR UCO BANK BUILDING,IST FLOOR,C/2, JANPATH 751009 | BHUBANESHWAR | UCBA0001785 | View Details |
ASSET MANAGEMENT ,BHUBHANESWAR UCO BANK BUILDING, 3RD FLOOR,C-2ASHOK NAGAR, BHUBANESWAR -751009 751009 | BHUBANESWAR | UCBA0002392 | View Details |
ASTARANGA AT AND PO AND, ASTARANGA, DIST - PURIODISHA | ASTARANG | UCBA0003210 | View Details |
ASURALI VPO ASURALIDIST. BHADRAK 756137 | ASURALI | UCBA0001261 | View Details |
ATHGARH UCO BANKATHGARH 754029 | ATHGARH | UCBA0000770 | View Details |
AUL AT&PO AULDIST. KENDRAPARA 754219 | AUL | UCBA0001690 | View Details |
AZIMABAD HARIBANDHU SAHOO COMPLEX,F.M.COLLEGE ROAD,WARD NO 16,AT BY PO AZIMABAD | BALASORE | UCBA0003076 | View Details |
BADAKHOLI AT PO-BADAKHOLI,VIA-ASKA,BERHAMPUR 761111 | BADHAKHOLI | UCBA0001160 | View Details |
BADAMULA BASANTA AT&PO-BADAMULA BASANTADIST-KENDRAPARA 754211 | BADAMULABASANTA | UCBA0001599 | View Details |
BAGDIA UCO BANKBAGDIA 759141 | BAGDIA | UCBA0000598 | View Details |
BAHABALPUR PO BAHABALPUR, BASTA, BALASORE, ODISHA | BASTA | UCBA0003112 | View Details |
BAHANAGA VILL&PO-BAHANAGADIST-BALASORE 756042 | BAHANAGA | UCBA0000860 | View Details |
BAIJAMUNDA MAIN ROAD NEAR OMFED, AT/PO : BAIJAMUNDA,VIA : REMED,PS: BURLA,DIST: SAMBALPUR,ODISHA 768006 | BURLA | UCBA0002455 | View Details |
About Uco Bank in Odisha
Uco Bank has an extensive network of branches across Odisha, providing comprehensive banking services to individuals and businesses.
The IFSC code for any Uco Bank branch in Odisha is an 11-character code required for NEFT, RTGS, IMPS, and UPI transactions.
Services Available at Uco Bank Odisha Branches
Savings Account
Home Loans
Fixed Deposits
Credit Cards
Frequently Asked Questions
How many Uco Bank branches are in Odisha?
Uco Bank has 244+ branches across Odisha. Select a city above to view branches in your area.
What is the IFSC code format for Uco Bank?
Uco Bank IFSC codes are 11 characters long. The first 4 letters identify the bank, the 5th is always 0, and last 6 identify the branch.