Indian Bank in Odisha
Find IFSC codes, addresses, and contact details for all Indian Bank branches in Odisha. 91 branches available.
91+
Total Branches
45+
Cities Covered
NEFT/RTGS
Transfer Enabled
24x7
Updated Data
Indian Bank Branches by City in Odisha
All Indian Bank Branches in Odisha
| Branch | City | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|
ANGUL HARIMAHURI CHHAK MAIN ROAD ANUGUL 759122 | ANGUL | IDIB000A136 | View Details |
ANKULA ANKULA JAJPUR TOWN 755001 | ANKULA | IDIB000A080 | View Details |
ATHAMALLIK NAC BUILDING GANDHI CHHAK PO ATHAMALLIK ANGUL 759125 | ATHMALLIK | IDIB000P142 | View Details |
BADHIGAON GRAM PANCHAYAT BUILDING,BADHIGAON,BOUDH DIST,ORISSA,PIN 762 026 | BADHIGAON | IDIB000B161 | View Details |
BALASORE PLOT NO-566/1414 PADMALAYA MARKET COMPLEX SAHADEVKHUNTA BALASORE 756001 | BALASORE | IDIB000B106 | View Details |
BALIAPAL BALIAPAL BAINSIRIA JAJPUR 755021 | BALIAPAL | IDIB000B067 | View Details |
BALICHANDRAPUR BALICHANDRAPUR PO,JAJPUR DIST,ORISSA,PIN 754 205 | BALICHANDRAPUR | IDIB000B159 | View Details |
BANIPADA GRAM PANCHAYAT BUILDING,BANIPADA,JAGATPUR,CUTTACK DIST,ORISSA,PIN 754 021 | BANIPADA | IDIB000B160 | View Details |
BARBIL WORD NO 7 INFRONT OF BARBIL TALKIES BARBIL 758035 | BARBIL | IDIB000B131 | View Details |
BARGARH SHASHIBHUSAN MARKET COMPLEX HOSPITAL ROAD BARGARH 768028 | BARGARH | IDIB000B105 | View Details |
BARIPADA BAGHARA ROAD WARD NO.19 BARIPADA 757001 | PURUNA-BARIPADA | IDIB000B129 | View Details |
BARMUNDA PLOT NO.M-134, BARAMUNDA HOUSING BOARD COLONY, BARAMUNDA, BHUBANESWAR, KHURDA DIST, ORISSA, PIN - 751003 | BHUBANESWAR | IDIB000B157 | View Details |
BELAPADAPATNA BELAPADAPATNA GANIA (VIA) NAYAGARH 752085 | GANIA | IDIB000B076 | View Details |
BERHAMPUR 425/13 CITY HIGH SCHOOL ROAD HANUMAN BAZAR BERHAMPUR 760002 | BERHAMPUR | IDIB000B016 | View Details |
BHADRAK PLOT NO- 2421 & 2424 MOHAN PLAZA NEAR RAJGHAT BRIDGE MATHASAHI BHADRAK 756100 | BHADRAK | IDIB000B127 | View Details |
BHAWANIPATNA PLOT NO 1552 JAGANNATH TEMPLE ROAD BHAWANIPATNA 766001 | BHAWANIPATNA | IDIB000B107 | View Details |
BHUBANESHWAR 32.JANPATH, ASHOK NAGAR, UNIT II BHUBANESHWAR, KHURDA DIST, ORISSA. PIN CODE, 751 009 | BHUBNESHWAR | IDIB000B024 | View Details |
BIRIDI CUTTACK-JGATSINGHPUR RD BIRIDI JAGATSINGHPUR 754111 | BIRDI | IDIB000B040 | View Details |
BOLANGIR TAPASWINI PLAZANEAR CIVIL COURTPATNAGARH ROADBOLANGIR 767001 | BOLANGIR | IDIB000B130 | View Details |
BOUDH PWD ROAD BOUDH 762014 | BOUDH | IDIB000B046 | View Details |
About Indian Bank in Odisha
Indian Bank has an extensive network of branches across Odisha, providing comprehensive banking services to individuals and businesses.
The IFSC code for any Indian Bank branch in Odisha is an 11-character code required for NEFT, RTGS, IMPS, and UPI transactions.
Services Available at Indian Bank Odisha Branches
Savings Account
Home Loans
Fixed Deposits
Credit Cards
Frequently Asked Questions
How many Indian Bank branches are in Odisha?
Indian Bank has 91+ branches across Odisha. Select a city above to view branches in your area.
What is the IFSC code format for Indian Bank?
Indian Bank IFSC codes are 11 characters long. The first 4 letters identify the bank, the 5th is always 0, and last 6 identify the branch.