Canara Bank in Bihar
Find IFSC codes, addresses, and contact details for all Canara Bank branches in Bihar. 216 branches available.
216+
Total Branches
41+
Cities Covered
NEFT/RTGS
Transfer Enabled
24x7
Updated Data
Canara Bank Branches by City in Bihar
All Canara Bank Branches in Bihar
| Branch | City | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|
ACCOUNTS SECTION II FLOOR PALACE HOTEL BUILDING,, PB 132, SOUTH GANDHI MAIDAN,, PATNA 800001 | PATNA | CNRB0001741 | View Details |
ADIGOPALPUR VILL & P.O. ADIGOPALPUR,, MUZAFFARPUR DIST (BIHAR) - 843118 | ADIGOPALPUR | CNRB0001685 | View Details |
AGHORIA BAZAR MUZAFFARPUR CANARA BANK SRI RAM SHYAM MARKET AGHORIA BAZAR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842002 | MUZAFFARPUR | CNRB0005742 | View Details |
ANISHABAD (SSB),PATNA, WARD # 7, NEELAM PALACE,, KHOHA IMLI,, ANISHABAD, P A T N A | PATNA | CNRB0002819 | View Details |
ARARIA DT. HQ (MCD) CANARA BANK, ARARIA BRANCH, BHOJPUR MARKET,BUS STAND ROAD , NEAR - ADB CHOWK,ARARIA, PINCODE :- 854311, DIST.:-ARARIASTATE :- BIHAR. | ARARIA | CNRB0003147 | View Details |
ARRAH PB NO.28, BAHUBALI MARKET,, JAIL RD I FLOOR,, ARRAH 802301 | ARRAH | CNRB0000376 | View Details |
ARSAR CANARA BANK ,ARSAR-811 307, DIST:JAMUI (BIHAR) | JAMUI | CNRB0003625 | View Details |
ARWAL CANARA BANK, JAN SHIKSHAN SNSTHAN VANCHIT DAWOOD NAGAR ROAD, ARWAL-804 401 (BIHAR) | ARWAL | CNRB0003473 | View Details |
ASJA MOWAIYA ASJA MOWAIYA 854315, (JANATA HAT)VIA BHAISI, DIST PURNIA (BIHAR) | ASJA MOWAIYA | CNRB0001860 | View Details |
ASOI LACCHIRAM CANARA BANK, ASOI LACCHIRAM - 844 131 , PS-BHAGWANPUR , DIST:VAISHALI(BIHAR) | BHAGWANPUR | CNRB0003683 | View Details |
ASTHAWAN DAK BUNGLOW NEAR HIGH SCHOOL POASTHAWAN DISTT. NALANDA , PIN-803107 | ASTHWAN | CNRB0004187 | View Details |
BAGOURA BABUJI BUILDING,, BAGOURA ,DIST SIWAN (BIHAR) - 841404 | BAGOURA | CNRB0001486 | View Details |
BAHADURPUR CANARA BANK PYLON HOUSE,BAZAR SAMITI ROAD OPP OLD BAHADURPUR COLONY,PATNA | PATNA | CNRB0005465 | View Details |
BAIRGACHHI VILL- BAIRGACHHI GACHPARA, DISTT.- KISHANGANJ | NALANDA | CNRB0004577 | View Details |
BAJAJA ROAD,GAYA BAJAJA ROAD,, GAYA TOWN, GAYA 823001, | GAYA | CNRB0002003 | View Details |
BAKHTIYARPUR CANARA BANK, MAIN ROAD BAKHTIYARPUR DIST-PATNA PIN-803212 | BAKHTIARPUR | CNRB0003526 | View Details |
BALBHADRAPUR KHAJURI KHAN MARKET , KHAJURI CHOWK, POKHAJURI, DISTSAMASTIPUR, PIN848301 | KHAJURI CHOWK | CNRB0004587 | View Details |
BANGALWA BANGALWA VILLAGE , DIST MONGHYR (BIHAR) - 811212 | BANGALWA | CNRB0001917 | View Details |
BANKA CANARA BANK, FIRST FLOOR, J P S MARKET, KATORIYA ROAD, BANKA - 813 102 | BANKA | CNRB0003361 | View Details |
BANMANKHI CANARA BANK NEAR NEHRU CHOWK DIST PURNIA BANMANKHI BIHAR 843329 | BANMANKHI | CNRB0005246 | View Details |
About Canara Bank in Bihar
Canara Bank has an extensive network of branches across Bihar, providing comprehensive banking services to individuals and businesses.
The IFSC code for any Canara Bank branch in Bihar is an 11-character code required for NEFT, RTGS, IMPS, and UPI transactions.
Services Available at Canara Bank Bihar Branches
Savings Account
Home Loans
Fixed Deposits
Credit Cards
Frequently Asked Questions
How many Canara Bank branches are in Bihar?
Canara Bank has 216+ branches across Bihar. Select a city above to view branches in your area.
What is the IFSC code format for Canara Bank?
Canara Bank IFSC codes are 11 characters long. The first 4 letters identify the bank, the 5th is always 0, and last 6 identify the branch.